Com a intenção de garantir a segurança dos passageiros e diminuir o número de ações criminosas em coletivos de transporte, muitos estados já possuem legislação própria a respeito do monitoramento da frota por meio de câmeras e DVR veicular, recurso capaz de gravar as imagens captadas no veículo. Para entender melhor quais as capitais que apresentam legislação específica e as cidades cuja implementação deu-se via acordo entre as empresas de ônibus e as entidades públicas, confira a tabela abaixo:
Belém (PA) | Não existe um projeto de lei específico que exija a implantação de câmeras de vídeo para monitoramento do transporte público. Em 2014, a prefeitura autorizou o aumento das passagens em parceria com o sindicato local, para que as empresas pudessem investir em melhorias como o DVR veicular. |
Belo Horizonte (MG) | Todos os veículos da capital mineira contam com um sistema interno de monitoramento por vídeo, devido a um acordo entre as empresas de ônibus e a prefeitura de BH. Cada ônibus abriga quatro câmeras, que são acompanhadas em tempo real pelo controle operacional do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros – Setra-BH. |
Curitiba (PR) | Curitiba também aprovou, em 2012, uma lei que obriga as empresas a adotarem um sistema de câmera veicular para garantir a segurança dos passageiros e prevenir a ocorrência de vandalismos. Segundo o projeto, as imagens serão de posse do município e não poderão ser exibidas para terceiros (a menos que exista justificativa legal para tanto). Além disso, ficam obrigados a cumprir a lei todos os ônibus que circulam dentro da cidade. |
Goiânia (GO) | O Pacto Metropolitano pela Qualidade do Transporte Público firmado entre a prefeitura e as empresas de ônibus em 2013, previa a instalação de quatro câmeras por veículo. Três peças seriam para monitorar o espaço interno dos ônibus e uma externa funcionaria para registrar eventuais acidentes no trânsito. Mais de 600 veículos já estão equipados com o sistema. |
Macapá (AP) | Os órgãos responsáveis pela segurança e o trânsito de Macapá decidiram, ainda em 2014, que os ônibus que circulavam na capital do Amapá precisavam instalar um sistema DVR veicular. |
Maceió (AL) | A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT – começou a fazer o monitoramento das frotas de ônibus via utilização de câmeras de vídeo. Ao todo, são 705 veículos acompanhados diariamente pelas equipes de fiscalização do município. |
Manaus (AM) | A capital do Amazonas também possui legislação própria sobre o assunto. A lei municipal 789, de 2004, obriga a instalação de câmeras de segurança no interior dos ônibus que circulam por Manaus. A norma demanda que um sistema de DVR esteja em funcionamento sempre que o veículo estiver em serviço. Se a empresa for flagrada descumprindo tal demanda, recebe uma advertência. A partir da reincidência, há multa de até 100 mil UFMs. Na sexta ocorrência, a empresa perde a concessão de transporte. |
Natal (RN) | A lei 149 prevê a instalação gradual de câmeras na frota, começando com o mínimo de 20% de garantindo que todo o veículo novo seja equipado com o sistema de vídeo. |
Porto Alegre (RS) | O decreto Nº 12.879 autoriza e obriga que as empresas de ônibus instalem câmeras de vídeo em todo o sistema de transporte coletivo da cidade de Porto Alegre. A capital gaúcha foi pioneira na criação de uma legislação exclusivamente voltada à adoção do sistema, logo no começo dos anos 2000. |
Porto Velho (RO) | A capital de Rondônia não possui uma legislação específica para o sistema de monitoramento dos ônibus por câmeras de vídeo. Mas em 2012, 60% da frota já estava equipada com o sistema. |
Recife (PE) | Minimizar o número de assaltos. Foi com essa intenção que a prefeitura de Recife decidiu instalar o sistema de câmeras nos ônibus da cidade. A Secretaria de Defesa Social é a responsável pelo monitoramento dos veículos. Praticamente toda a frota está equipada com o equipamento. |
Rio de Janeiro (RJ) | No Rio de Janeiro, o projeto de lei de número 206, de 1999, trata como obrigatória a instalação de microcâmeras de vídeo nos ônibus registrados tanto para transporte dentro da cidade como para deslocamentos entre cidades e estados. Já o projeto de lei 1420, de 2012, versa sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema de vigilância para os ônibus que fazem transportes interestaduais. O valor da multa prevista é de 3 mil UFIRs por veículo autuado. |
Salvador (BA) | Data de 2007 o decreto Nº 17.376, que homologou a implantação de sistemas de segurança nos coletivos da cidade baiana. |
São Luís (MA) | A regulamentação sobre utilização de câmeras de vídeo em ônibus foi decidida com a lei Nº 4089. A fiscalização é da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. O projeto foi sancionado em 2002 e buscava conferir mais segurança aos usuários. |
São Paulo (SP) | Ainda em tramitação, o projeto de lei de número 448, de 2015, aborda a obrigatoriedade de empresas de ônibus contarem com sistema DVR, GPS e também botão do pânico no caso de assaltos e outras ações criminosas. A multa para quem descumprir a lei, caso aprovada, será de mil reais por veículo. Em caso de reincidência, passará para 2 mil reais. Além disso, São Paulo também possui uma lei diferente sobre o uso de DVR veicular. |
Por essas e outras, é absolutamente fundamental encontrar a melhor opção de DVR veicular para que sua frota se adapte à legislação, evitando multas e problemas com a fiscalização.
Como regularizar a situação da minha frota?
Se você precisa colocar a sua frota em dia com a legislação sobre monitoramento veicular, há um caminho mais fácil a seguir. Agende uma consultoria gratuita com os nossos consultores Busvision e descubra como economizar muito na regularização dos seus carros:
Então o que ainda está esperando? Ainda tem alguma dúvida sobre a obrigatoriedade desse sistema de segurança ou sobre a legislação de monitoramento? Não deixe de comentar e participar!
Boa Noite
Tenho uma empresa na área de segurança eletronica e gostaria receber novidades e preços de cameras e dvr veicular
Bom dia!
Sobre a lei do DVR no Rio de Janeiro, já esta vigorando.?